AUTOMOTION.WEB.ID
PRICELIST


PRICELIST TOYOTA FORTUNER
TYPE | OTR |
4X2 SRZ A/T BSN | 570.900.000 |
4X2 G M/T DSL | 496.700.000 |
4X2 G A/T DSL | 514.700.000 |
4X2 VRZ A/T DSL | 545.300.000 |
4X4 G A/T DSL | 616.800.000 |
4X4 VRZ A/T DSL | 688.400.000 |
4X2 VRZ A/T DSL TRD | 558.600.000 |
4X2 SRZ A/T BSN TRD | 584.200.000 |
PRICELIST TOYOTA CALYA
TYPE | OTR |
E STD M/T | 147.150.000 |
E M/T | 149.950.000 |
G M/T | 155.550.000 |
G A/T | 167.550.000 |
PRICELIST TOYOTA AVANZA
TYPE | OTR |
E STD M/T | 199.750.000 |
E STD A/T | 210.950.000 |
E M/T | 202.250.000 |
E A/T | 213.450.000 |
G M/T | 220.100.000 |
G A/T | 230.800.000 |
G M/T | 232.400.000 |
VELOZ M/T | 226.800.000 |
VELOZ A/T | 238.600.000 |
VELOZ M/T | 238.800.000 |
VELOZ A/T | 250.600.000 |
PRICELIST TOYOTA RUSH
TYPE | OTR |
G M/T | 259.100.000 |
G A/T | 269.100.000 |
S M/T TRD | 270.300.000 |
A M/T TRD | 280.300.000 |
PRICELIST TOYOTA AGYA
TYPE | OTR |
G M/T | 147.650.000 |
G M/T | 152.950.000 |
G M/T TRD | 167.550.000 |
G A/T | 155.450.000 |
G A/T TRD | 173.150.000 |
PRICELIST HONDA CR-V
TYPE | OTR |
2.0 CVT | 467.900.000 |
1.5 TURBO | 502.600.000 |
1.5 TURBO PRESTIGE | 543.700.000 |
PRICELIST HONDA BRIO
TYPE | OTR |
SATYA S MT | 148.400.000 |
SATYA E MT | 157.200.000 |
SATYA E CVT | 172.600.000 |
RS MT | 186.900.000 |
RS CVT | 202.200.000 |
PRICELIST HONDA MOBILIO
TYPE | OTR |
S MT | 205.500.000 |
E MT | 226.600.000 |
E CVT | 238.100.000 |
RS MT | 250.500.000 |
RS CVT | 261.400.000 |
RS MT TWO TONE | 252.000.000 |
RS CVT TWO TONE | 262.900.000 |
PRICELIST SUZUKI KARIMUN WAGON R
TYPE | OTR |
KARIMUN WAGON R GL MT | 132.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS MT | 140.500.000 |
KARIMUN WAGON R GL AGS | 141.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS | 149.000.000 |
PRICELIST SUZUKI ALL NEW ERTIGA
TYPE | OTR |
ALL NEW ERTIGA GA | 205.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 224.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 235.000.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 238.500.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 249.000.000 |
ERTIGA SUZUKI SPORT MT | 250.000.000 |
ERTIGA SUZUKI SPORT AT | 260.500.000 |
PRICELIST NISSAN NEW LIVINA
TYPE | OTR |
EL MT | 232.300.000 |
EL AT | 243.300.000 |
VE T | 259.900.000 |
VL AT | 272.600.000 |
EL MT (WHITE PARL) | 233.800.000 |
AL AT (WHITE PEARL) | 244.800.000 |
VE AT (WHITE PEARL) | 261.400.000 |
VL AT (WHITE PEARL) | 274.140.000 |
PRICELIST NISSAN X-TRAIL
TYPE | OTR |
VL CVT | 552.700.000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
TYPE | OTR |
X MT E4 | 213.600.000 |
X MT DLX E4 | 223.600.000 |
X AT DLX E4 | 234.100.000 |
R MT E4 | 248.050.000 |
R MT DLX E4 | 258.050.000 |
R AT E4 | 258.450.000 |
R AT DLX E4 | 268.450.000 |
R MT CUSTOM E4 | 259.950.000 |
R AT CUSTOM E4 | 270.350.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
TYPE | OTR |
D MT MC | 121.000.000 |
M MT MC | 131.400.000 |
X MT MC | 140.750.000 |
X MT DLX MC | 146.250.000 |
X AT MC | 153.550.000 |
X AT DLX MC | 159.050.000 |
R MT MC | 147.150.000 |
R MT DLX MC | 150.950.000 |
R AT MC | 159.950.000 |
R DLX MC | 163.750.000 |
PRICELIST DAIHATSU AYLA
TYPE | OTR |
D MT E4 | 105.450.000 |
D+ MT E4 | 117.700.000 |
M MT E4 | 121.950.000 |
M AT E4 | 131.050.000 |
X MT E4 | 129.350.000 |
X MT DLX E4 | 136.700.000 |
X AT E4 | 138.450.000 |
X AT DLX E4 | 145.750.000 |
X AB MT E4 | 132.950.000 |
X AB AT E4 | 142.050.000 |
X MT E4 | 138.200.000 |
X AT E4 | 148.250.000 |
R MT E4 | 145.200.000 |
R MT DLX E4 | 149.200.000 |
R AT E4 | 155.250.000 |
PRICELIST DAIHATSU GRANMAX
TYPE | OTR |
MB D FH E4 | 172.000.000 |
MB D AB E4 | 178.400.000 |
MB D PS FH E4 | 188.900.000 |
PU STD FH E4 | 146.750.000 |
PU 3W FH E4 | 146.750.000 |
PU STD FH E4 1.5 | 151.350.000 |
PU 3W FH E4 1.5 | 151.350.000 |
PU AC PS FH E4 1.5 | 158.350.000 |
PRICELIST MITSUBISHI XPANDER
TYPE | OTR |
Limited 1.5 AT* | 278.600.000 |
Ultimate 1.5 AT (White) | 268.600.000 |
Ultimate 1.5 AT | 267.100.000 |
Sport 1.5 AT (White) | 259.900.000 |
Sport 1.5 AT | 258.400.000 |
Sport 1.5 MT (White) | 249.900.000 |
Sport 1.5 MT | 248.400.000 |
Exceed 1.5 AT (White) | 247.700.000 |
Exceed 1.5 AT | 246.200.000 |
Exceed 1.5 MT (White) | 237.300.000 |
Exceed 1.5 MT | 235.800.000 |
GLS 1.5 AT (White) | 241.300.000 |
GLS 1.5 AT | 239.800.000 |
GLS 1.5 MT (White) | 230.300.000 |
GLS 1.5 MT | 228.800.000 |
GLX 1.5 MT (White) | 213.800.000 |
GLX 1.5 MT | 212.300.000 |
PRICELIST MITSUBISHI PAJERO SPORT
TYPE | OTR |
Dakar 4x2 AT Limited Rockford CKD* | 567.500.000 |
Dakar 4x4 AT (White) CKD | 700.000.000 |
Dakar 4x4 AT CKD | 697.000.000 |
Dakar 4x2 AT Ultimate (White) CKD | 591.500.000 |
Dakar 4x2 AT Ultimate CKD | 588.500.000 |
Dakar 4x2 AT (White) CKD | 547.500.000 |
Dakar 4x2 AT CKD | 544.500.000 |
Exceed 4x2 AT (White) CKD | 504.500.000 |
Exceed 4x2 AT CKD | 501.500.000 |
Exceed 4x2 MT CBU | 486.500.000 |
GLX 4x4 MT (White) CKD | 546.500.000 |
GLX 4x4 MT CKD | 543.500.000 |
Customer Support
Phone : 081317994394/ 0251-841-2272
Whatsapp : 081317994394
Email : automotion1704@gmail.com
For More Information
CV. Riansyah
Jl. Ciomas Kreteg No. 1, Ciomas, Bogor
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
Stay Connected
Dapatkan info terupdate dari social media kami.